Für meine täglichen Arbeiten an und mit meinem PC habe ich die nachfolgenden Softwaren in der jeweilen neuesten Version installiert. Bei allen ist es aber unabdingbar, die Benutzungsanleitungen zu lesen, damit nicht im schlimmsten Fall sogar Daten verlustig gehen.
| Gruppe | Name des Tools und deren Nutzung | URL im Internet |
| System-Utilities | ||
| System-Utilities: | Acronys True Image: Datensicherung und Wiederherstellung, kontinuierliche Sicherung von Betriebssystem, Einstellungen und persönlichen Dateien. (kostenpflichtig) | http://www.acronys.de |
| System-Utilities: | Ad-Aware: Die Freeware "Ad-Aware Free" spürt die meisten derzeit verbreiteten Spyware-Tools auf. Spyware ist Software, die eine Internet-Verbindung ohne explizite Zustimmung des Anwenders nutzt. (Freeware) | http://www.lavasoft.com |
| System-Utilities: | Adobe Reader: Lesen von PDF-Files/-Dokumente (Freeware) | http://get.adobe.com/de/reader/ |
| System-Utilities: | Allway Sync: Datei- und Ordner-Synchronisationssoftware (Freeware) | http://allwaysync.com/de/index.html |
| System-Utilities: | Ashampoo WinOptimizer: Windows-System zu optimieren, zu entschlacken und an den eigenen Anspruch anzupassen. | http://www.ashampoo.de/ |
| System-Utilities: | Autoruns: Mit diesem Tool wird angezeigt, welche Programme beim Windows-Start ausgeführt werden. Über das jeweils nebenstehende Kontrollhäkchen lässt sich bestimmen, welche Anwendung weiterhin parallel zum Windows-Start ausgeführt werden soll und welche nicht (Freeware). | http://autoruns.softonic.de/ |
| System-Utilities: | CCleaner: Registry- und Internet-Cleaner, der unnötige und alte Einträge löscht (Freeware) | http://www.ccleaner.com |
| System-Utilities: | Eraser: Löscht zuverlässig und endgültig Daten (Freeware) | http://eraser.heidi.ie/ |
| System-Utilities: | Everest: System-Tool zum Benchmarken und Tunen des PC. Freeware-Versionen findet man im Internet. | http://www.lavalys.com |
| System-Utilities: | FastCopy: Mit der 64 Bit-Version von FastCopy beschleunigen Sie das Kopieren großer Dateien. FastCopy kann ab USB-Stick gestartet werden (Freeware) | |
| System-Utilities: | FreeCommander: Alternative zum Standard-Dateimanager von Windows in der 2 Fenster-Technik (Freeware) | http://www.freecommander.com |
| System-Utilities: | Hardcopy: Ein Tastendruck und der Bildschirm oder das aktuelle Fenster wird ausgedruckt oder abgespeichert (Freeware). | http://www.hardcopy.de |
| System-Utilities: | HDDLife Pro: Ueberwacht die Lebensdauer der Festplatte und zeigt auch deren interne Temperatur an. Ist auch als Freeware mit etwas reduziertem Leistungsumfang erhältlich. | http://www.hddlife.com |
| System-Utilities: | Java: Java wird in vielen Programmen in der RunTime vorausgesetzt (Freeware) | www.java.com/de/download/ |
| System-Utilities: | License Crawler: Durchsucht die Registry nach Seriennummern meiner Softwaren (Freeware) | http://www.klinzmann.name/ |
| System-Utilities: | ListDir oder YourDir: Zeigt die Folder resp. Directory-Struktur an (Freeware) | http://www.primeoption.com.au/FreewareYourDir.htm |
| System-Utilities: | Nero: Brennprogramm für CD's und DVD's (Freeware) | http://www.nero.com |
| System-Utilities: | NitroPDF: Alternative zu Adobe Acrobat. Der kostenlose "Nitro PDF Reader" zeigt Ihnen nicht nur PDF-Files an, sondern erstellt auch gleich welche.(Freeware) | http://www.nitropdf.com/de/ |
| System-Utilities: | Norton Antivirus: Virenschutzprogramm (kostenpflichtige Software) | http://www.symantec.com/de/de/norton/index.jsp |
| System-Utilities: | Notepad++: Text- und System-Editor (Freeware) | http://notepad-plus-plus.org/ |
| System-Utilities: | Paragon Festplatten Manager: Mit dem Festplatten-Manager erstelle und verwalte ich Festplattenpartitionen schnell und zuverlässig. Kann Partitionen vergrößern, verkleinern und zusammengeführen und defragmentieren. Kann Backups von Partitionen erstellen und wiederherstellen. | http://www.paragon-software.com/de |
| System-Utilities: | PC Inspector File Recovery: -Datenrettungs- und Hilfsprogramm für die Dateisysteme FAT 12/16/32 und NTFS | http://www.pcinspector.de |
| System-Utilities: | PDF Creator: Umwandeln von HTML, Word, Excel, Powerpoint etc in PDF-Files (Freeware) | http://pdf-2009.de/ |
| System-Utilities: | REVO-Uninstaller: Entfernt installierte Programme und sucht nach übriggebliebenen Registry-Einträgen (Freeware) | http://www.revouninstaller.com |
| System-Utilities: | Spyboot S&D: Die Freeware "SpyBot-Search & Destroy" findet und entfernt Spyware von Ihrem System. | http://www.safer-networking.org/de/index.html |
| System-Utilities: | TrueCrypt: Verschlüsseln bestimmter Daten auf Plattenspeicher, CD oder USB-Stick in virtuellen Safes (Freeware). | http://www.truecrypt.org |
| System-Utilities: | TerraCopy: Effizienter Kopierer von Dateien (Freeware) | http://www.codesector.com/ |
| System-Utilities: | Unlocker 64 resp 32-bit: Entsperrt blockierte Dateien, wenn während eines Löschvorgangs Windows anzeigt, "Sie besitzen nicht die nötigen Rechte" oder "Auf die zu löschende Datei greift gerade eine andere Anwendung zu" (Freeware) | http://unlocker.softonic.de/ |
| System-Utilities: | WashAndGo: Das Tool "Wash and Go" entfernt überflüssigen Datenmüll, korrigiert Systemfehler und beseitigt Browser Spuren. | http://www.abelssoft.de |
| System-Utilities: | WinRar: Packen und Entpacken von Archiven mit allen gängigen Pack-Formaten wie RAR, ZIP etc | http://www.winrar.de |
| System-Utilities: Netzwerk | ||
| Netzwerk: | InSSIDer: Das Software Tool "inSSIDer" zeigt und visulaisiert den WLAN-Verkehr. (Freeware) | http://www.metageek.net |
| Messenger, VOIP | ||
| VOIP: | Peoplefone: Internet-Telefonie gegen Verrechnung von sehr günstigen Tf.-Gebühren (Freeware) | http://www.peoplefone.com |
| VOIP: | Skype: Internet-Telefonie gegen Verrechnung von sehr günstigen Tf.-Gebühren (Freeware) SkypeClicktoCall: Addon um im Internet alle Tf.-Nummern direkt anwqä$hlen zu können | http://www.skype.com/intl/de |
| VOIP: | VoipBuster: Internet-Telefonie: Bis zu 20 Stunden je Monat sind Verbindungen auf auf Festnetzanschlüssen in 34 Ländern gratis. (Freeware) | http://www.voipbuster.com/ |
| Internet-Tools: Mail, Downloader | ||
| Internet: | Archicrypt Password Safe: Verwalten von Passwörtern, dient als meine Zentrale für alle meine Schlüsseldateien (kostenpflichtig) | http://www.archicrypt.com |
| Internet: | ARES: Datenaustausch von Multimedien über P2P mit eigenem Multimedia-Viewer (Freeware) | http://ares.softonic.de/ |
| Internet: | DropBox: Online-Speicher. 2 GB sind gratis. Sie genügen für die Ablage und Synchronisierung der persönlichen Daten im Internet und auf meinem 2. PC (Freeware) | http://www.dropbox.com |
| Internet: | Evernote: Evernote verwaltet Notizen aller Art extern im Internet (Freeware) | http://www.evernote.com |
| Internet: | JDownloader: Download von Dateien bei einem One-Click-Hoster wie Rapidshare. (Freeware) | http://www.jdownloader.org |
| Internet: | KeyPass Password Safe: Verwaltet die Eingangs- und Passwort-Daten im Internet. (Freeware). Ist mein Backup für Archicrypt Password Safe | http://www.keepass.info |
| Internet | Mozilla Firefox: Internet Browser (Freeware) als Alternative zu MS Explorer mit folgenden Plugins:
|
http://de.www.mozilla.com/de/ |
| Internet | Mozilla Thunderbird: Lokales EMail-Programm als Alternatice zu MS Outlook (Freeware). | http://www.mozilla.com/ |
| Internet: | MailStore: In Mailstore lassen sich die Mail aus Thunderbird abspeichrn und archivieren (Freeware) | http://www.mailstore.com |
| Internet: | MozBackup: Backup- und Recovery-System der Firefox- und Thunderbird-Einstellungen und aktuellen Mails (Freeware) | http://www.mozbackup.de |
| Internet: | Orbit Downloader: Erlaubt den Datentransfer aus dem Internet (Freeware) | http://orbit-downloader.softonic.de |
| E-Books | ||
| eBooks: | Calibre: Calibre ist ein Reader, Konverter und Verwalter für eBooks in einem (Freeware) | http://calibre-ebook.com/ |
| eBooks: | Jutoh: Jutoh erlaubt das Erstellen von eBooks in und aus unterschiedlichen Formaten (Shareware) | http://www.jutoh.com/ |
| eBooks: | Kindle für PC: "Kindle für PC" ist eine kostenlose Lese-App, mit der Sie Kindle-Bücher auf Ihrem Windows-PC lesen können - ein Kindle-Gerät ist dafür nicht erforderlich (Freeware) | http://www.amazon.de/gp/kindle/pc |
| eBooks: | Martview: Der kostenlose eBook-Reader Martview ist ein interaktiver Betrachter für Bücher und Comics in den Formaten PDF, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF oder BMP und EBub (Freeware) | http://www.martview.com/ |
| Foto- und Bildbearbeitung | ||
| Fotografie | ACDSee Pro: Foto-Betrachter und Verwaltungssystem (Kostenpflichtige Software) | http://de.acdsee.com |
| Fotografie | Adobe Camera Raw: Verarbeitet RAW-Daten (Freeware) und integriert sich in Photoshop und Lightroom | http://www.adobe.com |
| Fotografie | Adobe DNG Converter: Konvertiert gängige RAW-Fotofiles in das offene DNG-Format (Freeware) | http://www.adobe.com | Fotografie | Adobe Photoshop: Bild- und Fotobearbeitung (Kostenpflichtiges Profitool). Dazu nutze ich folgende wichtige Plugins:
| http://adobe-photoshop.softonic.de/ |
| Fotografie | Adobe Lightroom: Workflow / Verwaltung, Optimierung und Konvertierung von Digitalfotos, darunter auch RAW-Daten (Kostenpflichtiges Profitool) | http://www.adobe.com/se/products/photoshoplightroom |
| Fotografie: HDR | Artizen HDR: HDR-, RAW- und Bild-Verarbeitungstool (Kostenpflichtiges Profitool) | http://www.supportingcomputers.net/ |
| Fotografie | Autostitch: Panorama-Tool (Freeware) | http://autostitch.softonic.de |
| Fotografie | LightArtist: Hinzufügen von Beleuchtungs- und Lichteffekten (Freeware) | http://www.vicman.net/ |
| Fotografie: HDR | Photomatix PRO: HDR-Entwicklungstool (Kostenpflichtiges Profitool) | http://www.photomatix.de |
| Fotografie: | Picasa: Bild-Verwaltung (Freeware) | http://picasa.google.de |
| Fotografie | ShiftN: Automatische Korrektur stürzender Linien (Freeware) | http://www.shiftn.de |
| Fotografie: | Top.exe: Verkleinerung von Fotos, Integration von Watermarks etc (Freeware) | http://www.traumflieger.de | Fotografie: HDRI | Traumflieger 2: HDRI-Entwicklungstool (Freeware) | http://www.traumflieger.de | Fotografie: HDRI | PixelCreation resp. TwistingPixels: Erlaubt das Hinzufügen von Effekten wie Wolken, Wetterbedingungen, Nachthimmel etc | Aus der Zeitschrift Foto Praxis 5/09 |
| Fotografie: | XnView: Grafik-Betrachter und -Konverter mit über 400 unterstützten Bild-Formaten (Freeware) | http://www.xnview.de/ |
| Erstellen und Unterhalt meiner Homepage | ||
| Internet Homepage: | Arachnophilia: Mächtiger HTML-Editor zum Erstellen meiner Homepage | http://www.arachnoid.com/arachnophilia/ |
| Internet Homepage: | Wordpress: WordPress ist eine vielseitige und leicht zu bedienende Websoftware. Mit ihr habe ich mein Sommer- und das neue Thailand-Tagebuch realisiert. (Freeware) | http://de.wordpress.org/ |
| Internet Homepage: | WS-FTP LE: Ist der Klassiker unter den Download-Programmen. Wird leider nicht mehr weiterentwickelt (Freeware) | Siehe via Google im Internet |
| Audio, Radio, TV und Video | ||
| Audio | CDex: Mit dem CD-Ripper und dem integrierten Lame Encoder lassen sich ohne weiteres Zubehör qualitativ gute MP3s aus Audio CDs erstellen (Freeware) | http://www.mpex.net/software/details/cdex.html |
| Radio | Radio.fx-Player: Internet-Radio-Player mit x-tausend Radiostationen zum Aufzeichnenm der Sendungen (Freeware) | http://www.tobit.com/ |
| Video | Nero: Musik-, Video- und Fotodateien erstellen, rippen, brennen, bearbeiten | http://www.nero.com |
| Radio | Phonostar-Player: Internet-Radio-Player (Freeware), mit über 4.500 Radiosender, Musik als MP3 aufnehmen, auch zeitgesteuert. | http://www.phonostar.de |
| TV | TeXXas: Fernseh-Programm für alle gängigen Sender (Freeware) | http://www.texxas.de |
| Audio, Video | Video-Converter to MP3: Der Free-Video-To MP3-Comverter extrahiert die Tonspur aus allen gängigen Video-Formaten (Freeware) | http://www.dvdvideosoft.com |
| Audio, Video | VLC Media Player: Universal Player für nahezu jedes Audio- und Videoformat (Freeware) | http://www.videolan.org |
| Applikationen: | ||
| Utilitiy: | Abiword: Einfaches Textsystem, das alles kann, als Ersatz von WordPad und den Editor. Es unterstützt die Formate MS Word, WordPerfect, RTF, HTML | http://www.abisource.com |
| Utility | ABBY Fotoreader: Umwandlung fotografierter Texte in Word resp. PDF (Kostenpflichtige Software) | http://fotoreader.abbyy.de/ |
| Utility | Golden Section Notes: Unterstützt strukturierte Datenbanbk für Notizen. Ich benutze eine "uralte" Version. (Freeware) | http://www.tgslabs.com/ |
| Office | MS Office 2007: Office-Umgebung mit Word, Excel, Outlook und Powerpoint (Kostenpflichtige Software) | http://www.microsoft.de |
| Office: | Nokia PC Suite: Mit der Nokia PC Suite erhält man vollständigen Zugriff auf die Inhalte des eigenen Nokia Geräts über den PC und kann problemlos auf die Daten des Handy zugreifen und diese nutzen. (Freeware) | http://www.nokia.ch/support/software/nokia-pc-suites |
| Utility: | Notepad: Open-Source-Editor, der äußerst viele Programmiersprachen unter MS Windows unterstützt (Freeware) | http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm |
| Utility: | OmniPage: Scanning-Software zum Konvertieren eingescannter Dokumente mit Schnittstelle zu TWAIN-Scanner (Kostenpflichtige Software) | http://www.nuance.de/imaging/ |
| Utility: | PaperPort: Dokumente- und Scanning-Verwaltungssystem mit Schnittstelle zu TWAIN-Scanner (Kostenpflichtige Software) | http://www.nuance.de/imaging/ |
| e-Banking | Paymaker: Erfassen von Zahlungen und Übermittlung an die entsprechenden Geldinstitute (Kostenpflichtige Software) | http://www.clx-shop.com |
| Office | QuickDic: QuickDic ist ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch mit mehr als 300.000 Begriffen und Redewendungen pro Sprache (Freeware). | http://quickdic.org |
| Office | Stickies: Wer kennt nicht die farbigen Haft-Zettel für Notizen, Erinnerungen und Gedanken (Freeware). | http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/ |
| Office | Wisterer HX: Kalender, Adressverwaltung, Termine, Tagebuch, Notizen (Freeware) | http://www.wisterer.de |
Mail an Max Lehmann
|
|